搜狐积分赛太伟站成绩公布
发布日期:2011-11-07
| 名次 | 姓名 | 18洞成绩(前后半场成绩) | 总杆 | 差点 | 净杆 | 京辉站积分 | |
| 1 | 郑充 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 | 1200 |
| 2 | 郑立 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 | 1000 |
| 3 | 徐严 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 | 900 |
| 4 | 葛亚萍 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 | 850 |
| 5 | 赵秋华 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 | 850 |
| 6 | 杨庆培 | 37 | 46 | 83 | 9.6 | 73.4 | 750 |
| 7 | 甘谦 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 | 750 |
| 8 | 郝军峰 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 | 750 |
| 9 | 绍可 | 41 | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 | 600 |
| 10 | 谢文 | 47 | 52 | 99 | 24 | 75 | 550 |
| 11 | 唐向阳 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 | 500 |
| 12 | 王漫江 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 | 480 |
| 13 | 巴云泰 | 51 | 47 | 98 | 21.6 | 76.4 | 420 |
| 14 | 张伟 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 | 380 |
| 15 | 吕成剑 | 50 | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 | 380 |
| 16 | 袁磊 | 44 | 50 | 94 | 16.8 | 77.2 | 300 |
| 17 | 张轩 | 53 | 49 | 102 | 24 | 78 | 280 |
| 18 | 张洋 | 45 | 43 | 88 | 9.6 | 78.4 | 260 |
| 19 | 史祖伟 | 52 | 46 | 98 | 19.2 | 78.8 | 210 |
| 20 | 韩晓波 | 55 | 47 | 102 | 22.8 | 79.2 | 180 |
| 21 | 邓群 | 51 | 55 | 106 | 26.4 | 79.6 | 150 |
| 22 | 郑磊 | 50 | 49 | 99 | 19.2 | 79.8 | 330 |
| 23 | 田伟东 | 51 | 47 | 98 | 18 | 80 | 110 |
| 24 | 张恒民 | 55 | 51 | 106 | 25.2 | 80.8 | 90 |
| 25 | 马志玲 | 50 | 58 | 108 | 26.4 | 81.6 | 70 |
| 26 | 邹晓波 | 53 | 49 | 102 | 19.2 | 82.8 | 50 |
| 27 | 焦宝林 | 53 | 46 | 99 | 15.6 | 83.4 | 30 |
| 28 | 张丽萍 | 55 | 52 | 107 | 21.6 | 85.4 | 10 |






